產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 洗瓶機(jī) - 制藥專用洗瓶機(jī)
產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
制藥專用洗瓶機(jī)技術(shù)全解析:從清洗原理到無菌生產(chǎn)實(shí)踐
制藥企業(yè)該如何選擇洗瓶機(jī),有哪些類型可供選擇?
選擇制藥專用洗瓶機(jī)的四大注意事項(xiàng),為制藥生產(chǎn)保駕護(hù)航
制藥洗瓶機(jī)在技術(shù)上具有七大特點(diǎn)
防污染烘干科技:喜瓶者洗瓶機(jī)如何構(gòu)建無菌實(shí)驗(yàn)環(huán)境?

| 基本參數(shù) | 功能參數(shù) | ||
| 型號(hào) | Aurora-2 | 型號(hào) | Aurora-2 |
| 電源 | 220V/380V | 壓模成型 | Y |
| 材質(zhì) | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 裝載方式 | 前開式 |
| 總功率 | 5KW/11KW | ITL感應(yīng)自動(dòng)門 | Y |
| 加熱功率 | 3KW/9KW | ICA模塊 | Y |
| 烘干功率 | N/A | 蠕動(dòng)泵 | ≥2 |
| 清洗溫度 | 50-93℃ | 冷凝裝置 | Y |
| 清洗腔容積 | 202L | 自定義程序 | Y |
| 清洗程序 | ≥35 | OLED屏 | Y |
| 清洗層數(shù) | 2(培養(yǎng)皿3層) | RS232打印接口 | Y |
| 泵清洗流速 | ≥600L/min | 電導(dǎo)率監(jiān)測 | opt |
| 重量 | 135kg | 物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt |
| 外形尺寸(H*W*D) | 995×617×765mm |
|
|
制藥廠洗瓶機(jī)、清洗消毒機(jī)訂購信息
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 描述 |
| GW3000A2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Aurora-2 | 加熱功率:3KW 自然涼干 |
| GW9000A2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Aurora-2 | 加熱功率:9KW 自然涼干 |
| MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
| MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
| MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |









ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0571-88611779
關(guān)注公眾號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 杭州喜瓶者儀器技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備15002567號(hào)-2