產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 洗瓶機(jī) - 全自動(dòng)洗瓶機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介

相關(guān)文章Related Articles
邁向綠色實(shí)驗(yàn)室:喜瓶者洗瓶機(jī)如何成為可持續(xù)科研的環(huán)保引擎?
打破數(shù)據(jù)孤島:喜瓶者洗瓶機(jī)如何成為實(shí)驗(yàn)室智慧升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?
從“洗干凈”到“智慧洗”:喜瓶者洗瓶機(jī)如何定義潔凈新范式?
喜瓶者洗瓶機(jī)如何守護(hù)實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)源頭
國(guó)產(chǎn)全自動(dòng)洗瓶機(jī)多領(lǐng)域賦能的清潔“全能手”
實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)清洗機(jī) :
基本參數(shù) | 功能參數(shù) | ||||
型號(hào) | Glory-2 | Glory-F2 | 型號(hào) | Glory-2 | Glory-F2 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V | 壓模成型 | Y | Y |
材質(zhì) | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 裝載方式 | 前開(kāi)式 | 前開(kāi)式 |
總功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | ITL感應(yīng)自動(dòng)門(mén) | Y | Y |
加熱功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | ICA模塊 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕動(dòng)泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝裝置 | Y | Y |
清洗腔容積 | ≥170L | ≥170L | 自定義程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
清洗層數(shù) | 2(培養(yǎng)皿3層) | 2(培養(yǎng)皿3層) | RS232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min | 電導(dǎo)率監(jiān)測(cè) | opt | opt |
重量 | 117KG | 117KG | 物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
外形尺寸(H*W*D) | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調(diào) | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調(diào) |
|
|
|
實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)清洗機(jī) 訂購(gòu)信息:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 描述 |
GW3000G2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Glory-2 | 加熱功率:3KW 自然涼干 |
GW9000G2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Glory-2 | 加熱功率:9KW 自然涼干 |
GW3000GF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Glory-F2 | 加熱功率:3KW 帶熱風(fēng)烘干 |
GW9000GF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Glory-F2 | 加熱功率:9KW 帶熱風(fēng)烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開(kāi)瓶器 | M-901 | 塑料 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0571-88611779
關(guān)注公眾號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 杭州喜瓶者儀器技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備15002567號(hào)-2