產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 清洗機(jī) - 制藥企業(yè)器皿清洗機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
制藥專用清洗機(jī):確保藥品生產(chǎn)衛(wèi)生的關(guān)鍵設(shè)備
制藥專用洗瓶機(jī)技術(shù)全解析:從清洗原理到無菌生產(chǎn)實(shí)踐
你知道國(guó)產(chǎn)洗瓶機(jī)是采用哪種方式進(jìn)行供水的嗎?
如何科學(xué)選擇實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)?一份超全指南助您精準(zhǔn)決策
器皿/器具/器械專用清洗機(jī)
Rising-F1喜瓶者 制藥專用清洗機(jī) :
Rising-F1穿墻式清洗機(jī)污染區(qū)與潔凈區(qū)分來,美觀可視窗升降門技術(shù),打造新一代洗滌中心優(yōu)選機(jī)型。
基本參數(shù) | 功能參數(shù) | ||
型號(hào) | Rising-F2 | 型號(hào) | Rising-F2 |
電源 | 380V | 壓模成型 | Y |
材質(zhì) | 內(nèi)腔316L/外殼:304 | 裝載方式 | 正面直通裝載(潔凈區(qū)/非潔凈區(qū)) |
總功率 | 30KW | 自動(dòng)升降雙門系統(tǒng) | Y |
加熱功率 | 27KW | ICA模塊 | Y |
烘干功率 | ≥1KW | 蠕動(dòng)泵 | ≥2 |
清洗溫度 | 50-93℃ | 冷凝裝置 | Y |
清洗腔容積 | ≥480L | 自定義程序 | Y |
清洗程序 | ≥35 | 7寸彩屏 | Y |
清洗層數(shù) | 5層 | RS232打印接口 | Y |
泵清洗流速 | ≥1300L/min | 內(nèi)置打印機(jī) | opt |
重量 | 730KG | 電導(dǎo)率監(jiān)測(cè) | opt |
外型尺寸(H*W*D) | 2000*1250*1105 | 物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt |
Rising-F1喜瓶者 制藥專用清洗機(jī) 訂購(gòu)信息:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 描述 |
GW27000RF1 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Rising-F1 | 加熱功率:27KW 帶熱風(fēng)烘干 |
GW27000RF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Rising-F2 | 加熱功率:27KW 帶熱風(fēng)烘干 |
MG5013 | AL | 堿性助劑 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助劑 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 開瓶器 | 塑料 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0571-88611779
關(guān)注公眾號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 杭州喜瓶者儀器技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備15002567號(hào)-2